Wyniki biegu 2017 – bezpośredni odnośnik do strony DATA SPORT
| Msc Pos | Nazwisko i imię (Numer) Name (Bib) | Klub Team | Rocznik YoB | Ranking | Czas Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOŚ Kamil (1194) | Karkonosz Runing Team Szklarska Poręba | 1981 | M30 – 1 | 00:37:32 | |
| 2 | KUBICA Marcin (1242) | Inovs-team | 1999 | M18 – 1 | 00:37:53 | |
| 3 | DRUCIAREK Jarosław (1258) | Jw 2399 | 1987 | M30 – 2 | 00:39:52 | |
| 4 | DACKA Patryk (1239) | 1988 | M18 – 2 | 00:40:53 | ||
| 5 | BARDZIŃSKI Rafał (1148) | Kb Lew Legnica | 1992 | M18 – 3 | 00:41:24 | |
| 6 | MOCZEK Tomasz (1068) | Cross Straceńców Team | 1978 | M30 – 3 | 00:42:00 | |
| 7 | ŁĄTKA Piotr (1152) | 1989 | M18 – 4 | 00:42:33 | ||
| 8 | JASZCZERSKI Paweł (1059) | Azs Politechnika Gdańska | 1993 | M18 – 5 | 00:42:44 | |
| 9 | GRZEŚ Andrzej (1149) | Mos Śrem | 1994 | M18 – 6 | 00:43:01 | |
| 10 | RYCAK Bartosz (1212) | Ukl Ósemka Police | 1993 | M18 – 7 | 00:43:11 | |
| 11 | STARSZAK Marcin (1176) | Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek | 1982 | M30 – 4 | 00:43:17 | |
| 12 | ZBOROWSKI Robert (1211) | Aktywny Ostrzeszów | 1977 | M40 – 1 | 00:43:27 | |
| 13 | KRAWIEC Sebastian (1117) | 1994 | M18 – 8 | 00:43:39 | ||
| 14 | KOWALEWSKA Elżbieta (1066) | Edi Team Zgorzelec | 1982 | K30 – 1 | 00:44:04 | |
| 15 | PAZDAN Piotr (1079) | Biegówki.eu | 1982 | M30 – 5 | 00:44:28 | |
| 16 | GARLIŃSKI Łukasz (1140) | 1996 | M18 – 9 | 00:44:41 | ||
| 17 | WITULSKI Waldemar (1216) | Team Podgórzyn- Gmina Przyjazna Z Natury | 1960 | M50 – 1 | 00:44:44 | |
| 18 | SCHULZ Łukasz (1219) | Rozbiegane Działdowo | 1984 | M30 – 6 | 00:45:30 | |
| 19 | KASPROWICZ Marcin (1229) | Rozbiegane Działdowo | 1979 | M30 – 7 | 00:46:55 | |
| 20 | JANKOWSKI Tomek (1222) | 1978 | M30 – 8 | 00:47:47 | ||
| 21 | MEKITÓW Maciej (1125) | Velux | 1983 | M30 – 9 | 01:02:17 | |
| 22 | CHUDECKI Przemysław (1204) | Zorka Jelonki Running Team | 1993 | M18 – 10 | 01:03:14 | |
| 23 | LEŚ Łukasz (1157) | 1981 | M30 – 10 | 01:03:24 | ||
| 24 | TROCHA Roman (1174) | Bielawska Akademia Biegania | 1963 | M50 – 2 | 01:03:40 | |
| 25 | BURDEK Bartosz (1244) | 1976 | M40 – 2 | 01:03:43 | ||
| 26 | TOMASZEWSKI Dawid (1070) | Szwla Stargard | 1976 | M40 – 3 | 01:03:51 | |
| 27 | KRAWIEC Ewelina (1118) | 1995 | K20 – 1 | 01:03:52 | ||
| 28 | FILIPIAK Sebastian (1072) | Lzs Lipa | 1978 | M30 – 11 | 01:03:58 | |
| 29 | JAWOROWSKA Aneta (1085) | Zlb Złotoryja | 1975 | K40 – 1 | 01:03:59 | |
| 30 | AUGUSTYNIAK Jakub (1016) | Ślęzak Team | 1982 | M30 – 12 | 01:04:02 | |
| 31 | KIŃCZYK Tomasz (1175) | Oławska Grupa Biegowa | 1980 | M30 – 13 | 01:04:05 | |
| 32 | PASTUCHA Marek (1055) | Cross Krapkowice | 1960 | M50 – 3 | 01:04:06 | |
| 33 | RASZTORF Robert (1133) | Kp Poznań Grunwald | 1977 | M40 – 4 | 01:04:06 | |
| 34 | ŁOZOWSKA Ewelina (1113) | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta | 1982 | K30 – 2 | 01:04:16 | |
| 35 | WARCHALA Marek (1131) | Zg Run | 1970 | M40 – 5 | 01:04:21 | |
| 36 | BENDKOWSKI Andrzej (1168) | Beny Team | 1973 | M40 – 6 | 01:04:29 | |
| 37 | RYPUŁA Paweł (1137) | 1973 | M40 – 7 | 01:04:30 | ||
| 38 | URBANIAK Adam (1052) | 1989 | M18 – 11 | 01:04:37 | ||
| 39 | NOWAKOWSKI Wiesław (1076) | Wroclaw Marathon Team | 1964 | M50 – 4 | 01:04:38 | |
| 40 | LEJA Tomasz (1112) | 1979 | M30 – 14 | 01:04:42 | ||
| 41 | CEPIELIK Wojciech (1172) | Sudety-pustelnik | 1984 | M30 – 15 | 01:04:47 | |
| 42 | KLAUZA Magdalena (1104) | Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team | 1972 | K40 – 2 | 01:04:47 | |
| 43 | JASIŃSKI Mateusz (1260) | Wrzuć Bieg Giżycko | 1987 | M30 – 16 | 01:04:53 | |
| 44 | LENARTOWICZ Barbara (1224) | Forever Young | 1967 | K50 – 1 | 01:04:57 | |
| 45 | ŚWIDERSKA Agnieszka (1124) | 1984 | K30 – 3 | 01:04:58 | ||
| 46 | DYGUDAJ Jerzy (1205) | Kb Lew Legnica | 1949 | M60 – 1 | 01:05:06 | |
| 47 | JUCHACZ Marek (1156) | 1981 | M30 – 17 | 01:05:08 | ||
| 48 | WIERZBICKA Agata (1253) | 1985 | K30 – 4 | 01:05:10 | ||
| 49 | BINIECKA Anita (1208) | Tom-sport | 1992 | K20 – 2 | 01:05:10 | |
| 50 | JEDRAS Barbara (1231) | Kolejarz Bydgoszcz | 1970 | K40 – 3 | 01:05:11 | |
| 51 | SAWICKI Grzegorz (1209) | Edi Team Zgorzelec | 1971 | M40 – 8 | 01:05:11 | |
| 52 | OZIMKOWSKI Mirosław (1217) | Kowary Biegają | 1967 | M50 – 5 | 01:05:15 | |
| 53 | LUPA Mirosław (1018) | Lupus Team | 1968 | M40 – 9 | 01:05:23 | |
| 54 | DZIOPA Małgorzata (1198) | 1975 | K40 – 4 | 01:05:23 | ||
| 55 | KOZŁOWSKA Patrycja (1102) | Guapa Team | 1977 | K40 – 5 | 01:05:24 | |
| 56 | MATUSZAK Sylwia (1173) | 1977 | K40 – 6 | 01:05:27 | ||
| 57 | KANDZIORA Dominik (1058) | 1987 | M30 – 18 | 01:05:29 | ||
| 58 | PAZDAN Natalia (1101) | 1987 | K30 – 5 | 01:05:31 | ||
| 59 | WASIK Piotr (1127) | Velux | 1986 | M30 – 19 | 01:05:33 | |
| 60 | KRZYWICKA Martyna (1171) | Zabiegani.com.pl | 1998 | K20 – 3 | 01:05:34 | |
| 61 | SITAK Alicja (1210) | Lubsza | 1962 | K50 – 2 | 01:05:36 | |
| 62 | DUL Karolina (1082) | Family Team | 1995 | K20 – 4 | 01:05:39 | |
| 63 | MENZEL Zofia (1130) | Ultra Diabły Team Lubrza | 1958 | K50 – 3 | 01:05:41 | |
| 64 | PIETRUSZKA Magdalena (1220) | Rozbiegane Działdowo | 1983 | K30 – 6 | 01:05:41 | |
| 65 | BĘBEN Wioleta (1083) | Cns | 1972 | K40 – 7 | 01:05:41 | |
| 66 | NAPIERAJ Przemek (1188) | Albanners | 1987 | M30 – 20 | 01:05:44 | |
| 67 | NAPIERAJ Sonia (1186) | Albanners | 1992 | K20 – 5 | 01:05:44 | |
| 69 | GAWRYSIAK Przemysław (1029) | 1977 | M40 – 11 | 01:05:47 | ||
| 68 | WORETA Sebastian (1027) | 1977 | M40 – 10 | 01:05:47 | ||
| 70 | KOZAK-SROKA Bożena (1063) | Karkonosz Running Team | 1978 | K30 – 7 | 01:05:48 | |
| 71 | SENSKI Marcin (1180) | Napeciak | 1985 | M30 – 21 | 01:05:52 | |
| 72 | OSTROPOLSKI Henryk (1161) | Bielawska Akademia Biegania | 1957 | M60 – 2 | 01:05:56 | |
| 73 | BURDEĆ Rafał (1245) | 1973 | M40 – 12 | 01:05:57 | ||
| 74 | SMOLA Daniel (1022) | 3lo | 1973 | M40 – 13 | 01:05:58 | |
| 75 | WAWRZENIECKI Dariusz (1241) | 1969 | M40 – 14 | 01:05:58 | ||
| 76 | BUĆKO Artur (1045) | Tataali | 1964 | M50 – 6 | 01:06:02 | |
| 77 | SKONIECZNY Andrzej (1123) | Velux | 1981 | M30 – 22 | 01:06:03 | |
| 78 | HASIUK Paweł (1237) | 1985 | M30 – 23 | 01:06:06 | ||
| 79 | AMBROSIEWICZ Henryk (1096) | Kb Lew Legnica | 1949 | M60 – 3 | 01:06:08 | |
| 80 | LANGIEWICZ Jacek (1141) | Mkj Police | 1957 | M60 – 4 | 01:06:17 | |
| 81 | SZPOCIŃSKA Sylwia (1075) | Gt Rat | 1984 | K30 – 8 | 01:06:20 | |
| 82 | JARZĘBSKA Agnieszka (1091) | 1991 | K20 – 6 | 01:06:21 | ||
| 83 | DROZDOWSKA Ewa (1254) | 1998 | K20 – 7 | 01:06:21 | ||
| 84 | CHODANIONEK Ernest (1088) | Edi Team Zgorzelec | 1974 | M40 – 15 | 01:06:22 | |
| 85 | FRĄCKOWIAK Hanna (1067) | Ukl Ósemka Police | 1982 | K30 – 9 | 01:06:26 | |
| 86 | REKOWSKI Robert (1065) | 1969 | M40 – 16 | 01:06:30 | ||
| 87 | ZALEWSKA Agata (1138) | Klub Biegacza Bolesławiec | 1981 | K30 – 10 | 01:06:32 | |
| 88 | MAJCHRZAK Maciej (1092) | 1989 | M18 – 12 | 01:06:38 | ||
| 89 | FABIJANIAK Wojciech (1256) | 1980 | M30 – 24 | 01:06:39 | ||
| 90 | GŁOMBIOWSKA Zuzanna (1056) | Bigyellowfoot Adventure Team | 1996 | K20 – 8 | 01:06:39 | |
| 91 | MROCZKOWSKI Krystian (1023) | Edi Team Zgorzelec | 1974 | M40 – 17 | 01:06:48 | |
| 92 | CHUDY Ariel (1129) | Amator | 1983 | M30 – 25 | 01:06:50 | |
| 93 | BRANDYS-GŁOS Iwona (1050) | 1984 | K30 – 11 | 01:06:51 | ||
| 94 | OLSZEWSKI Andrzej (1110) | Polkrys Team | 1964 | M50 – 7 | 01:06:58 | |
| 95 | POKONIECZNY Andrzej (1189) | Jawor | 1975 | M40 – 18 | 01:07:01 | |
| 96 | GARDECKI Wiesław (1041) | 1958 | M50 – 8 | 01:07:02 | ||
| 97 | SIEDLECKA Urszula (1200) | Cobi Poland Team | 1966 | K50 – 4 | 01:07:22 | |
| 98 | CHOROSTKOWSKA Natalia (1095) | Nowosolska Grupa Biegowa | 1980 | K30 – 12 | 01:07:23 | |
| 99 | RADOŁA Marta (1247) | 1985 | K30 – 13 | 01:07:24 | ||
| 100 | FRĄCKOWIAK Ewelina (1193) | 🙂 | 1976 | K40 – 8 | 01:07:24 | |
| 101 | KAWALENKO Olgierd (1255) | 1983 | M30 – 26 | 01:07:26 | ||
| 102 | PASTUCHA Anna (1054) | Cross Krapkowice | 1958 | K50 – 5 | 01:07:28 | |
| 103 | JAGŁA Martyna (1119) | Pro-run Wrocław | 1993 | K20 – 9 | 01:07:31 | |
| 104 | KOPKA Magdalena (1214) | Ukl Ósemka Police | 1987 | K30 – 14 | 01:07:31 | |
| 105 | MELZER Szymon (1100) | Uks Siódemka Rumia | 1999 | M18 – 13 | 01:07:36 | |
| 106 | JANKOWSKA Magdalena (1223) | 1981 | K30 – 15 | 01:07:39 | ||
| 107 | KASPROWICZ Wioletta (1230) | Rozbiegane Działdowo | 1991 | K20 – 10 | 01:07:39 | |
| 108 | LEKTARSKA Małgorzata (1252) | 1978 | K30 – 16 | 01:07:41 | ||
| 109 | PAWLAK Kazimierz (1098) | Night Runners Ostrów Wielkopolski | 1959 | M50 – 9 | 01:07:42 | |
| 110 | KUŹMIŃSKI Krzysztof (1060) | Edi Team Zgorzelec | 1975 | M40 – 19 | 01:07:45 | |
| 111 | PŁOSZAJCZYK Beata (1233) | Bolków Biega | 1968 | K40 – 9 | 01:07:46 | |
| 112 | MEJSNER Marcin (1025) | M&m Team | 1977 | M40 – 20 | 01:07:47 | |
| 113 | SZPYRNA Katarzyna (1257) | 1981 | K30 – 17 | 01:07:47 | ||
| 114 | SZYSZKA Agnieszka (1111) | Night Runners Ostrów Wielkopolski | 1975 | K40 – 10 | 01:07:51 | |
| 115 | KĘSY-KOWALSKA Hanna (1114) | Szczawnorun | 1967 | K50 – 6 | 01:08:06 | |
| 116 | MASHEVSKIY Aleksandr (1246) | 42run.ru | 1981 | M30 – 27 | 01:08:09 | |
| 117 | ŚLIWIŃSKI Dawid (1238) | 1984 | M30 – 28 | 01:08:11 | ||
| 118 | ADAMSKI Adam (1213) | Bierutowska Grupa Biegowa | 1961 | M50 – 10 | 01:08:13 | |
| 119 | KĘDZIORA Aleksandra (1074) | Gt Rat | 1978 | K30 – 18 | 01:08:14 | |
| 120 | GŁOS Marcin (1049) | 1984 | M30 – 29 | 01:08:17 | ||
| 121 | RAZIK Tadeusz (1139) | 1952 | M60 – 5 | 01:08:17 | ||
| 122 | PIEKARSKI Wiktor (1077) | Pro-run Wrocław | 1992 | M18 – 14 | 01:08:24 | |
| 123 | GĘBUŚ-KUŹNIK Renata (1036) | 1970 | K40 – 11 | 01:08:26 | ||
| 124 | ORŁOWSKI Bartosz (1228) | 1987 | M30 – 30 | 01:08:27 | ||
| 125 | KOZAK Marta (1012) | 1985 | K30 – 19 | 01:08:30 | ||
| 126 | CUKROWSKI Andrzej (1169) | Zlb Złotoryja | 1975 | M40 – 21 | 01:08:30 | |
| 127 | DARGIEWICZ Dariusz (1126) | Velux | 1964 | M50 – 11 | 01:08:33 | |
| 128 | OLEK Jarek (1078) | Bigyellowfoot Adventure Team | 1986 | M30 – 31 | 01:08:36 | |
| 129 | JAROSŁAWSKA Sandra (1034) | 1990 | K20 – 11 | 01:08:38 | ||
| 130 | MODRZEWSKI Piotr (1039) | Strefaurody.com.pl | 1983 | M30 – 32 | 01:08:38 | |
| 131 | GÓRZYŃSKA Anna (1134) | 1975 | K40 – 12 | 01:08:46 | ||
| 132 | BOGUSZ Iwona (1069) | 1982 | K30 – 20 | 01:08:47 | ||
| 133 | STRÓŻ-KONOPKA Izabela (1143) | 1978 | K30 – 21 | 01:08:55 | ||
| 134 | HORA Grzegorz (1221) | 1980 | M30 – 33 | 01:08:57 | ||
| 135 | CZARNECKI Józef (1179) | 1950 | M60 – 6 | 01:08:57 | ||
| 136 | GONERA Krzysztof (1160) | Rawlplug Sa | 1973 | M40 – 22 | 01:09:03 | |
| 137 | BŁASZCZYK Rafał (1144) | Sieradzbiega.pl | 1969 | M40 – 23 | 01:09:03 | |
| 138 | KOŁODZIEJ Michał (1019) | Kb Lew Legnica | 1998 | M18 – 15 | 01:09:04 | |
| 139 | SZYMCZAK Kamila (1196) | 1987 | K30 – 22 | 01:09:07 | ||
| 140 | PASTERNAK Marcin (1165) | M&m Team | 1976 | M40 – 24 | 01:09:08 | |
| 141 | SIEDLECKI Jacek (1199) | Cobi Poland Team | 1959 | M50 – 12 | 01:09:08 | |
| 142 | MAŁKOWSKA Joanna (1062) | Zabiegani.com.pl | 1973 | K40 – 13 | 01:09:08 | |
| 143 | KACZMAREK Artur (1089) | Edi Team | 1975 | M40 – 25 | 01:09:13 | |
| 144 | ANIŚKIEWICZ Mariola (1105) | 1969 | K40 – 14 | 01:09:15 | ||
| 145 | BABIRECKA Agnieszka (1107) | Fu Fu Fu Team | 1982 | K30 – 23 | 01:09:18 | |
| 146 | KROP Mateusz (1154) | 1989 | M18 – 16 | 01:09:20 | ||
| 147 | ROBAKOWSKA Joanna (1106) | Night Runners | 1983 | K30 – 24 | 01:09:24 | |
| 148 | BORKOWSKI Adam (1021) | Samuraj Konin | 1983 | M30 – 34 | 01:09:30 | |
| 149 | BIEGAŃSKI Jacek (1164) | 1978 | M30 – 35 | 01:09:30 | ||
| 150 | SZNAJDER Maciej (1158) | Kgb Grzmot Komorniki | 1972 | M40 – 26 | 01:09:32 | |
| 151 | JAKUBOWSKI Paweł (1187) | Jawor | 1974 | M40 – 27 | 01:09:33 | |
| 152 | JANISZEWSKA Ewelina (1017) | Kgb Grzmot Komorniki | 1982 | K30 – 25 | 01:09:33 | |
| 153 | MARCINKOWSKA Anna (1013) | Kgb Grzmot Komorniki | 1980 | K30 – 26 | 01:09:34 | |
| 154 | LEWICKI Paweł (1122) | Velux | 1990 | M18 – 17 | 01:09:42 | |
| 155 | ARCAB Marzena (1061) | 1976 | K40 – 15 | 01:09:43 | ||
| 156 | SKRĘTEK Monika (1190) | M&m Team | 1972 | K40 – 16 | 01:09:47 | |
| 157 | BENDKOWSKA Anna (1167) | Beny Team | 1996 | K20 – 12 | 01:09:48 | |
| 158 | KORACH Basia (1030) | Vege Runners | 1991 | K20 – 13 | 01:09:48 | |
| 159 | KRAWIEC Wojciech (1203) | 1977 | M40 – 28 | 01:09:50 | ||
| 160 | PABICH Honorata (1011) | Sistars | 1977 | K40 – 17 | 01:09:51 | |
| 161 | BINIECKI Waldemar (1227) | Tom-sport | 1964 | M50 – 13 | 01:09:54 | |
| 162 | LANGIEWICZ Wojciech (1232) | Linux Team | 1989 | M18 – 18 | 01:09:55 | |
| 163 | WAJER Maria (1043) | 1984 | K30 – 27 | 01:10:04 | ||
| 164 | SOSIŃSKA Izabela (1136) | Bezpieczny Operator | 1983 | K30 – 28 | 01:10:09 | |
| 165 | FOLTAŃSKA Małgorzata (1108) | 1980 | K30 – 29 | 01:10:10 | ||
| 166 | FILIPIAK Bartosz (1128) | Bluesport | 1978 | M30 – 36 | 01:10:11 | |
| 167 | DĄBROŚ Małgorzata (1109) | Ukl Ósemka Police | 1984 | K30 – 30 | 01:10:13 | |
| 168 | PIĘTKA Dariusz (1207) | Otwock | 1967 | M50 – 14 | 01:10:15 | |
| 169 | PIANOWSKI Tadeusz (1116) | 1958 | M50 – 15 | 01:10:19 | ||
| 170 | KOWALIK Piotr (1153) | 1982 | M30 – 37 | 01:10:24 | ||
| 171 | ROSA Krzysztof (1197) | Diehl Running Team | 1979 | M30 – 38 | 01:10:34 | |
| 172 | UBYCH Małgorzata (1040) | 1990 | K20 – 14 | 01:10:44 | ||
| 173 | KORYTOWSKI Sebastian (1248) | Motiv Home Team | 1977 | M40 – 29 | 01:10:46 | |
| 174 | BLEJA Krystian (1073) | Pgb Sportowa Paczka | 1979 | M30 – 39 | 01:10:50 | |
| 175 | DUDKA Zenon (1181) | Cross Syrenka | 1969 | M40 – 30 | 01:11:02 | |
| 176 | KANECKA Mariola (1182) | Kowary Biegają | 1973 | K40 – 18 | 01:11:16 | |
| 177 | PASTUCHA Katarzyna (1053) | Cross Krapkowice | 1993 | K20 – 15 | 01:11:20 | |
| 178 | BEZDEL Anna (1235) | Bolków Biega | 1974 | K40 – 19 | 01:11:29 | |
| 179 | FLACHT Karolina (1032) | Vegebar Świnoujście | 1982 | K30 – 31 | 01:11:40 | |
| 180 | OSTROWSKA Jadwiga (1081) | Karkonosz Running Team | 1962 | K50 – 7 | 01:11:52 | |
| 181 | MARKOWSKA Dorota (1215) | 1976 | K40 – 20 | 01:11:58 | ||
| 182 | WAWRZEŃCZAK Teresa (1250) | 1983 | K30 – 32 | 01:11:58 | ||
| 183 | BABIŃSKI Szymon (1251) | 1977 | M40 – 31 | 01:12:00 | ||
| 184 | PIECHOTA Maciej (1121) | Velux | 1978 | M30 – 40 | 01:12:15 | |
| 185 | WIŚNIEWSKI Radosław (1240) | 1972 | M40 – 32 | 01:12:39 | ||
| 186 | JARKA Małgorzata (1226) | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta | 1976 | K40 – 21 | 01:12:40 | |
| 187 | HAGEL Julita (1155) | 1982 | K30 – 33 | 01:12:59 | ||
| 188 | KORACH Patrycja (1031) | Kobiety Na Medal | 1984 | K30 – 34 | 01:13:04 | |
| 189 | KONIECZKA Katarzyna (1094) | Miechowicka Grupa Biegowa | 1976 | K40 – 22 | 01:13:10 | |
| 190 | KOWALCZYK-KRÓL Bernadeta (1099) | Night Runners Ostrów Wielkopolski | 1971 | K40 – 23 | 01:13:35 | |
| 191 | WERES Joanna (1015) | 1986 | K30 – 35 | 01:13:48 | ||
| 192 | DURZYŃSKI Michał (1249) | Night Runners | 1983 | M30 – 41 | 01:14:28 | |
| 193 | STELMACH Aleksandra (1202) | Night Runners | 1984 | K30 – 36 | 01:14:32 | |
| 194 | LENC Janusz (1051) | Tkkf Kolejarz Bydgoszcz | 1953 | M60 – 7 | 01:14:38 | |
| 195 | BALCERZAK Aleksandra (1135) | Ukl Ósemka Police | 1985 | K30 – 37 | 01:14:58 | |
| 196 | KONIKOWSKI Paweł (1038) | 1948 | M60 – 8 | 01:15:01 | ||
| 197 | PRZYŁUSKA Miroslawa (1033) | Raz Szczecin | 1952 | K60 – 1 | 01:15:54 | |
| 198 | BARON Natalia (1044) | 1985 | K30 – 38 | 01:16:28 | ||
| 199 | LISICKA Anna (1192) | 1988 | K20 – 16 | 01:16:42 | ||
| 200 | ALONSO Marcos (1236) | 1988 | M18 – 19 | 01:16:43 |
Organizator

Partner techniczny











