Rok | Zgłoszonych | Ukończyło | Mężczyźni | Kobiety | Zwycięzcy | Czas | Rekord trasy |
2016 | 282 | 196 | 119 | 77 | Makoś Kamil | 00:39:40 | |
Kowalewska Elżbieta | 00:44:22 | ||||||
2017 | 288 | 222 | 119 | 103 | Makoś Kamil | 00:39:40 | 00:37:32 |
Kowalewska Elżbieta | 00:44:22 | 00:44:04 |
10 najlepszych wyników w historii biegu – MĘŻCZYŹNI | |||
Nazwisko i imię | Klub | Czas | Rok |
Makoś Kamil | Bolesławiec | 00:37:32 | 2017 |
Wilk Dariusz | Będzin | 00:39:59 | 2016 |
Grześ Andrzej | MOS Śrem | 00:40:37 | 2016 |
Piróg Arkadiusz | Lks Zantyr Sztum | 00:41:12 | 2016 |
Starszak Marcin | Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek | 00:41:46 | 2016 |
Antosik Jarosław | Accreo All Blues | 00:42:08 | 2016 |
Olejnik Tomasz | Edi Team Zgorzelec | 00:42:58 | 2016 |
Staszczak Łukasz | Kwisa Lubań | 00:43:40 | 2016 |
Samotyja Paweł | Nowosolska Grupa Biegowa | 00:44:33 | 2016 |
Jędrasiewicz Jacek | Fatisbad.com | 00:45:41 | 2016 |
10 najlepszych wyników w historii biegu – KOBIETY | |||
Nazwisko i imię | Klub | Czas | Rok |
Kowalewska Elżbieta | Edi Team Zgorzelec | 00:44:04 | 2017 |
Głombiowska Zuzanna | Azs Awf Gdańsk | 00:48:25 | 2016 |
Łabuda Dominika | Kamiennogórska Grupa Biegowa | 00:49:36 | 2016 |
Walaszczyk Lucyna | Poznań | 00:49:47 | 2016 |
Kamińska Agata | Kłam Szczecin | 00:50:14 | 2016 |
Tarnowska Joanna | Wrocław Marathon Team | 00:51:31 | 2016 |
Kozak-Sroka Bożena | Sroczki Kowary | 00:52:04 | 2016 |
Botyuszyn Elżbieta | Grodowiec | 00:52:24 | 2016 |
Badacz Joanna | SMS Szklarska Poręba | 00:52:28 | 2016 |
Jarosławska Sandra | Goleniów | 00:53:29 | 2016 |
Organizator

Partner techniczny
