Rok | Zgłoszonych | Ukończyło | Mężczyźni | Kobiety | Zwycięzcy | Czas | Rekord trasy |
2013 | 588 | 430 | 345 | 85 | Holly Piotr | 01:20:24 | |
Ficner Anna | 01:30:04 | ||||||
2014 | 682 | 644 | 501 | 143 | Semenowicz Bogdan | 01:15:51 | |
Ficner Anna | 01:32:35 | ||||||
2015 | 922 | 786 | 601 | 185 | Semenowicz Bogdan | 1:13:44 | 1:13:44 |
Ficner Anna | 1:29:08 | ||||||
2016 | 1093 | 782 | 606 | 176 | Wierdak Hubert | 1:14:35 | |
Rostkowska Ania | 1:22:45 | 1:22:45 | |||||
2017 | 989 | 717 | 556 | 161 | Rybak Sergii | 1:14:52 | |
Rostkowska Ania | 1:23:47 |
10 najlepszych wyników w historii biegu – KOBIETY | |||
Nazwisko i imię | Klub | Czas | Rok |
Rostkowska Ania | 1:22:45 | 2016 | |
Ficner Anna | Olaws Złotoryja | 1:26:58 | 2016 |
Ficner Anna | Olaws Złotoryja | 1:29:08 | 2015 |
Piskorowska Danuta | Luks Żórawina | 1:29:22 | 2016 |
Ficner Anna | Olaws Złotoryja | 1:30:04 | 2013 |
Huryń Ewa | Alpenteam / Grupa Biegowa Runnersclub.pl | 1:31:48 | 2016 |
Ficner Anna | Olaws Złotoryja | 1:32:35 | 2014 |
Piskorowska Danuta | Wrocław | 1:33:05 | 2013 |
Piskorowska Danuta | Luks Żórawina | 1:34:42 | 2015 |
Więcek Anna | Kubutek Running Team | 1:36:10 | 2016 |
10 najlepszych wyników w historii biegu – MĘŻCZYŹNI | |||
Nazwisko i imię | Klub | Czas | Rok |
Semenowicz Bogdan | Ukraina | 1:13:44 | 2015* |
Wierdak Hubert | Korczyna | 1:14:35 | 2016 |
Draczyński Adam | Nowosolska Grupa Biegowa | 1:15:28 | 2016 |
Semenowicz Bogdan | Ukraina | 1:15:52 | 2014 |
Draczynski Adam | New balance.pl Team | 1:16:05 | 2014 |
Dawidziuk Maciej | Olaws Złotoryja | 1:18:33 | 2014 |
Łucyk Maciej | Maratonczyk Poznań | 1:18:53 | 2014 |
Draczynski Adam | Astra Nowa Sól | 1:18:54 | 2015 |
Faron Robert | Salco Sport Team | 1:19:08 | 2016 |
Wójcik Rafał | Skb Dzik Police Timex | 1:19:20 | 2015 |
Organizator

Partner techniczny
